澳门银银河官方网welcome
法学专业(民商法方向)本科教学计划
(2011版)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济和法治建设需要,系统地掌握法学基本理论,具备本专业所必需的专业知识和技能,熟悉我国主要法律、法规的内容和党的有关法律政策,毕业后能够在国家机关、司法机关、法律服务机构、企事业单位和社会团体从事立法、司法和法律服务等工作的应用型法律专门人才。
二、修业标准年限
本科四年
三、授予学位
法学学士
四、学分要求
学生应修满146学分,其中通识课54学分、学科基础课36学分、专业课36学分、专业拓展课10学分、综合运用课10学分;同时学生还须获得10个素质拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。
五、港澳台教学计划修读要求
按照教育厅规定,港澳台不需修读“国防教育”和“思想政治理论课程”板块中的课程,其余课程严格按照专业教学计划规定的学期、学时和学分要求修读。
表一:法学专业(民商法方向)毕业生应修学分参考表
教学计划号 | 课程类别 | 课程性质 | 最低 | 各学期最低学分 | 合 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
20110705 | 通识课 | 必修 | 47 | 15 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
限选 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
20110705 | 学科基础课 | 必修 | 36 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
20110705 | 专业课 | 必修 | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
限选 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||
20110705 | 专业拓展课 | 全校任选 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
20110705 | 综合运用课 | 必修 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
累计 | 146 | 25 | 23 | 26 | 24 | 23 | 14 | 8 | 3 | 146 |
六、专业教学计划进度表
表二:法学(民商法方向)专业教学计划进度表
课 | 课 | 课 | 课程 | 课程名称 | 学 | 授 | 总 | 学时类型 | 按学期周学时分配 | 考核 | |||||||||
讲 | 实 | 实 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
通 | 必修 | 国 | 140471 | 军事理论(含军事训练) | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ☆ |
思 | 140463 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 15 | 60 | 45 | 0 | 15 | 4 | | | | | | | | ★ | ||
140193 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
140452 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
140222 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
140454 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II | 4.0 | 18 | 72 | 54 | 0 | 18 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
140242 | 形势与政策 | 2.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
语 | 095014 | 大学英语I | 4.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | ||
121542 | 大学语文 | 2.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | |||
095024 | 大学英语II | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
119612 | 计算机应用基础 | 2.0 | 15 | 60 | 30 | 30 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
121552 | 应用写作 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
095034 | 大学英语III | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
119492 | 网页设计和制作基础 | 2.0 | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
095044 | 大学英语IV | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
身 | 130011 | 体育普修课 I | 1.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | ||
340031 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ | |||
130021 | 体育普修课II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
130271 | 体育选修 I | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
130281 | 体育选修II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ | |||
340051 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
限选 | 见《广东商学院通识限选课程设置一览表》 | ||||||||||||||||||
学 | 必修 | 基 | 070013 | 法理学 I | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ |
070093 | 宪法学 | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ | |||
070153 | 刑法学 I | 3.0 | 15 | 45 | 35 | 10 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ | |||
070163 | 刑法学II | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
070213 | 民法学 I | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
070224 | 民法学II | 4.0 | 18 | 72 | 56 | 16 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
070274 | 刑事诉讼法学 | 4.0 | 18 | 72 | 56 | 16 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
070063 | 中国法制史 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
070284 | 民事诉讼法学 | 4.0 | 18 | 72 | 56 | 16 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
070114 | 行政法与行政诉讼法学 | 4.0 | 18 | 72 | 64 | 8 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ | |||
070022 | 法理学II | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ★ | |||
专 | 必修 | 基 | 075101 | 专业导论 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ |
070413 | 国际法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
070344 | 经济法学 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
070314 | 商法学 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
070464 | 国际经济法学 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
070353 | 知识产权法学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
070423 | 国际私法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
074722 | 劳动与社会保障法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ★ | |||
限选 | 方 | 070072 | 外国法制史 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |
070242 | 合同法学 | 2.0 | 18 | 36 | 28 | 8 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070292 | 证据法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070322 | 金融法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070362 | 环境保护法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070532 | 司法鉴定学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070543 | 法医学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | | | | 3 | | | | ☆ | |||
070632 | 竞争法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070742 | 公司法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070752 | 破产法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
073242 | 辩论原理与技巧 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
073243 | 法律诊所 | 3.0 | 18 | 54 | 24 | 30 | 0 | | | | | 3 | | | | ☆ | |||
074802 | 证券法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
180032 | 法律英语视听说 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
180042 | 法律英语阅读 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
070082 | 西方法律思想史 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
070382 | 房地产法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
070622 | 财税法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
073252 | 法庭审判模拟 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
074792 | 法律文书写作 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
074842 | 企业法律实务 | 2.0 | 18 | 36 | 12 | 24 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
075112 | 法律谈判 | 2.0 | 18 | 36 | 24 | 12 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
075121 | 劳动争议仲裁 | 1.0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
075122 | 法律逻辑 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
075131 | 政府采购法 | 1.0 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
075142 | 知识产权法实务 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
070512 | 信息网络法学 | 2.0 | 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | | 4 | | ☆ | |||
075012 | 企业法律实务校内综合仿真实习 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ | |||
专 | 全校任选 | 拓 | 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ☆ |
000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | 4 | | | | ☆ | |||
000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | | 4 | | | ☆ | |||
综 | 必修 | 应 | 074721 | 社会调查 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | ☆ |
073131 | 学年论文 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | ☆ | |||
075061 | 行业调研 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | ☆ | |||
073153 | 毕业实习 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
075071 | 创新实践 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
073143 | 毕业论文 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ |
备注:“★”表示“考试”,“☆”表示“考查”。